Warunki finansowe
Minimalna kwota: | 1500 zł |
Maksymalna kwota: | 10000 zł |
Minimalny okres spłaty: | 6 miesięcy |
Maksymalny okres spłaty: | 24 miesiące |
Oprocentowanie nominalne (w skali roku): | od 4,63% |
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: | Minimalne: 43,00% |
Średnie: 72,00% |
Maksymalne: 107,00% |
Prowizja operacyjna: | od 37,65% wypłacanej kwoty |
Sprawdzane rejestry dłużników
Bankowy Rejestr przy Związku Banków Polskich: | TAK |
Biuro Informacji Kredytowej: | TAK |
BIG InfoMonitor? | TAK |
Krajowy Rejestr Długów: | TAK |
Rejestr Dłużników ERIF: | TAK |
Credit Check (Deltavista): | NIE |
Wymagania
Podstawowe kryterium: | Stałe źródło dochodu |
Minimalny wiek: | 18 lat |
Bez zaświadczeń o dochodach? | TAK |
Na dowód osobisty? | TAK |
Na oświadczenie? | TAK |
Dodatkowe dokumenty? | NIE |
Dla zadłużonych? | NIE |
Czy firma dzwoni do pracodawcy? | NIE |
Przelew weryfikacyjny: | 0,01 zł (zwracany) |
Alternatywna weryfikacja: | KontoConnect (darmowa) |
Analiza eksperta
Przyznawalność: |  |
Szybkość: |  |
Warunki finansowe: |  |
Obsługa klienta: |  |
Wiarygodność firmy: |  |
Liczba klientów: | > 2 000 000 osób w 5 krajach |
Rekomendacja Midas24? | TAK |
Dostępność online
Szybki przelew? | TAK (15 minut) |
Godziny składania wniosków: | 24h / 7 dni |
Infolinia (BOK): | +48 128 811 209 |
Godziny pracy BOK (dni robocze) | 8:00-20:00 |
Szyfrowanie SSL: | TAK |
Bezpieczny wniosek online: |
|